| 25.10.2026 - Aktivenfussball | ||||||||
| 12:30 | C-Klasse | Mainz-Bingen | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II | - | SV Klein-Winternheim II | |||
| 15:00 | B-Klasse | Mainz-Bingen | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim I | - | SV Klein-Winternheim I | |||
| 24.10.2026 - Jugendfussball | ||||||||
| 11:30 | F-Junioren | Kinderfussball Mainz-Bingen | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim | - | SC Moguntia/Basara Mainz JSG | |||
| 11:30 | D-Junioren | 1.Kreisklasse Mainz-Bingen Gruppe D | 1.FC Nackenheim | - | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim/Essenheim JSG | |||
| 13:00 | C-Junioren | Kreisliga Mainz-Bingen | SpVgg Essenheim/Stadecken-Elsheim JSG | - | SVW Mainz II | |||
| 16:00 | A-Junioren | Kreisliga Mainz-Bingen | SpVgg Essenheim/Nieder-Olm JSG II | - | SV Ober-Olm U20 | |||
| 25.10.2026 - Jugendfussball | ||||||||
| 10:00 | D-Junioren | 2.Kreisklasse Mainz-Bingen Gruppe B | SpVgg Stadecken-Elsheim/Essenheim JSG II | - | VfL Fontana Finthen III | |||
| 27.10.2026 - Jugendfussball | ||||||||
| 18:00 | D-Junioren | Kreispokal Mainz-Bingen | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim/Essenheim JSG II | - | FV Budenheim II | |||
| 28.10.2026 - Jugendfussball | ||||||||
| 18:00 | D-Junioren | Kreispokal Mainz-Bingen | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim/Essenheim JSG I | - | TSG Heidesheim/Wackernheim JSG | |||
Für Ergebnisse bitte auf "Weiterlesen" klicken.
| 18.10.2026 - Aktivenfussball | ||||||
| B-Klasse | Mainz-Bingen | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim I | - | SV Ober-Olm I | 3:1 (1:0) | |
| C-Klasse | Mainz-Bingen | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II | - | SV Ober-Olm II | 2:1 (1:0) | |
| 24.10.2026 - Jugendfussball | ||||||
| E-Junioren | Kreisfreundschaftsspiel Mainz-Bingen | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim (III) | - | TuS Marienborn | 10:6 (3:2) | |
| D-Junioren | 1.Kreisklasse Mainz-Bingen Gruppe D | 1.FC Nackenheim | - | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim/Essenheim JSG | ||
| C-Junioren | 1.Kreisklasse Mainz-Bingen Gruppe B | SpVgg Essenheim/Stadecken-Elsheim JSG II | - | TSG Drais II | 1:3 (0:1) | |
| C-Junioren | Kreisliga Mainz-Bingen | SpVgg Essenheim/Stadecken-Elsheim JSG | - | SVW Mainz II | ||
| 23.10.2026 - Jugendfussball | ||||||
| E-Junioren | Kreisliga Mainz-Bingen Gruppe B | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim | - | VfL Fontana Finthen | 1:2 (1:1) | |
| E-Junioren | 1.Kreisklasse Mainz-Bingen Gruppe B | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II | - | SV Gau-Algesheim | 1:6 (0:5) | |
| A-Junioren | Landesliga Gruppe C | SpVgg Essenheim/Nieder-Olm JSG | - | FC Meisenheim/Nahe-Glan JSG | 1:4 (1:3) | |
| 20.10.2026 - Jugendfussball | ||||||
| E-Junioren | Kreispokal Mainz-Bingen | SV Alem. Waldalgesheim | - | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim | 6:3 (0:3) | |
:




Vereins-