| A - Jugend (U21) | ||
| Spielgemeinschaft: Stadecken-Elsheim, SG Partenheim, TUS Jugenheim (RTH* JSG) *RTH = Rheinhessisches Tafel- und Hügelland |
||
![]() |
||
| Trainer | Taylan Tezerdi |
|
| Co-Trainer | Daniel Pfingsten | |
| Trainingszeiten | Montag (19:00 - 21:00 Uhr) Donnerstag (17:00 - 19:00 Uhr) |
|
Saison 2025/2026
| Kreisliga Rheinhessen Mitte - Spielplan | |||||
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||
| 1. | 23.08.2025 | 19:45 | spielfrei | : | |
| 2. | 29.08.2025 | 19:45 | FV Budenheim U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | 7:0 (4:0) | Bericht |
| 3. | 05.09.2025 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - SV Ober-Olm | 0:2 (0:1) | Bericht |
| 4. | 12.09.2025 | 19:30 | FSV Nieder-Olm/Essenheim JSG U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | 2:0 (2:0) | Bericht |
| 5. | 19.09.2025 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - SV Fidelia Ockenheim/Appenheim JSG U21 | 1:1 (1:1) | Bericht |
| 6. | 26.09.2025 | 19:30 | SG Gensingen/Grolsheim/Rhein-Nahe JSG - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | 1:3 (0:2) | Bericht |
| 7. | 03.10.2025 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - TSV Mainz-Ebersheim U21 | 5:0 (3:0) | Bericht |
| 8. | 12.10.2025 | 10:45 | SV 1912 Bretzenheim U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | 5:0 (1:0) | Bericht |
| 9. | 31.10.2025 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - SV Alem. Waldalgesheim U21 | 5:1 (2:1) | Bericht |
| 10. | 09.11.2025 | 16:00 | SpVgg. Ingelheim II - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | 0:0 (0:0) | |
| 11. | 14:11.2025 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - FV Hassia Kempten U21 | 0:0 (0:0) | |
| 12. | 21.11.2025 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - VfL Frei-Weinheim/Gau-Algesheim JSG U21 | 0:1 (0:1) | Bericht |
| 13. | 29.11.2025 | 16:30 | VfL Fontana Finthen U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | 1:0 0:0) | Bericht |
| 14. | 06.12.2025 | 19:30 | spielfrei | : | |
| 15. | 08.12.2025 | 19:00 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - FV Budenheim U21 | 1:3 (1:1) | Bericht |
| 16. | 28.02.2026 | 16:30 | SV Ober-Olm - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | : | |
| 17. | 06.03.2026 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - FSV Nieder-Olm/Essenheim JSG U21 | : | |
| 18. | 13.03.2026 | 19:30 | SV Fidelia Ockenheim/Appenheim JSG U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | : | |
| 19. | 20.03.2026 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - SG Gensingen/Grolsheim/Rhein-Nahe JSG | : | |
| 20. | 18.04.2026 | 16:30 | TSV Mainz-Ebersheim U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | : | |
| 21. | 24.04.2026 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - SV 1912 Bretzenheim U21 | : | |
| 22. | 03.05.2026 | 12:30 | SV Alem. Waldalgesheim U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | : | |
| 23. | 08.05.2026 | 19:45 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - SpVgg. Ingelheim II | : | |
| 24. | 16.05.2026 | 16:30 | FV Hassia Kempten U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | : | |
| 25. | 22.05.2026 | 19:15 | VfL Frei-Weinheim/Gau-Algesheim JSG U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | : | |
| 26. | 30.05.2026 | 16:30 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim - VfL Fontana Finthen U21 | : | |
| A-Junioren Kreisliga Rheinhessen Mitte - Tabelle | |||||
| Platz | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte | |
| 1. | FV Budenheim U21 | 14 | 59:13 | +46 | 40 |
| 2. | FSV Nieder-Olm/Essenheim JSG U21 | 14 | 52:16 | +36 | 35 |
| 3. | SV Bretzenheim U21 | 14 | 65:14 | +41 | 31 |
| 4. | SV Ober-Olm U21 | 13 | 69:16 | +53 | 28 |
| 5. | VfL Fontana Finthen U21 | 14 | 40:19 | +21 | 26 |
| 6. | SpVgg. Ingelheim II | 14 | 46:26 | +20 | 25 |
| 7. | SV Alem. Waldalgesheim U21 | 14 | 52:47 | +5 | 24 |
| 8. | VfL Frei-Weinheim/Gau-Algesheim JSG U21 | 14 | 24:34 | -10 | 18 |
| 9. | SV Fidelia Ockenheim/Appenheim JSG U21 | 14 | 25:59 | -34 | 10 |
| 10. | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | 14 | 11 | .28 | 9 |
| 11. | FV Hassia Kempten U21 | 14 | 20:66 | -46 | 7 |
| 12. | SG Gensingen/Grolsheim/Rhein-Nahe JSG U21 | 14 | 14:77 | -63 | 6 |
| 13. | TSV Mainz-Ebersheim U21 | 14 | 14:76 | -62 | 3 |
| Testspiele/Pokalspiel | |||||
| Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
| 11.08.2025 | 19:00 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - FSV Saulheim/Rheinhessen Mitte JSG II | 2:3 (0:1) | Bericht | |
| 16.08.2025 | 19:00 | FV Budenheim U21 - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 | 1:3 (0:2) | Bericht | |
| 23.08.2025 | 16:30 | TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - TuS Waldböckelheim/JSG Rotenfels/Wissberg U21 | 0:7 (0:2) | Bericht | |
| 30.09.2025 | 19:00 | Pokalspiel TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21 - VfL Frei-Weinheim/Gau-Algesheim JSG U21 | 2:0 (0:0) | Bericht | |
| 17.11.2025 | 19:45 | Pokalspiel TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim U21-SV Alem. Waldalgesheim | 1:4 (1:1) | Bericht | |



Vereins-
