Hallenbelegung
| Tag | Datum | 1.Mannschaft | 2.Mannschaft | 3.Mannschaft | 4.Mannschaft | 5.Mannschaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 12.01.26 | ||||||
| Mi | 14.01.26 | Laubenheim 5 VH | |||||
| Fr | 16.01.26 | Laubenheim 2 VH | |||||
| Mo | 19.01.26 | ||||||
| Fr | 23.01.26 | Essenheim VH | |||||
| Mo | 26.01.26 | Halle | gesperrt | LED | sanierung | ||
| Fr | 30.01.26 | Halle | |||||
| Mo | 02.02.26 | ||||||
| Fr | 06.02.26 | Bi.Mün.-Sarmsheim VH | gesperrt | ||||
| Mo | 09.02.26 | ||||||
| Mi | 11.02.26 | Bi.Bü.Sponsheim 7 VH | |||||
| Fr | 13.02.26 | Fastnacht | |||||
| Mo | 16.02.26 | ||||||
| Fr | 20.02.26 | Laubenheim 6 | |||||
| Mo | 23.02.26 | Welgesheim 4 | Essenheim 3 | ||||
| Mi | 25.02.26 | Bingerbr.Rotamint 2 | Laubenheim 7 VH | ||||
| Fr | 27.02.26 | Finthen VH | Halle | gesperrt | |||
| Mo | 02.03.26 | Nieder-Ingelheim 3 | |||||
| Fr | 06.03.26 | Essenheim 4 | |||||
| Mo | 09.03.26 | Planig | Selztal 4 | ||||
| Fr | 13.03.26 | Hassia Kempten 2 | |||||
| Mo | 16.03.26 | ||||||
| Fr | 20.03.26 | Halle | gesperrt | ||||
| Mo | 23.03.26 | ||||||
| Fr | 27.03.26 | Kl.-Winterneheim VH | Planig 2 | ||||
| Mo | 30.03.26 | Bubenheim 4 | Bi.Bü.Sponsheim 5 | ||||
| Fr | 03.04.26 | ||||||
| Mo | 06.04.26 | ||||||
| Fr | 10.04.26 | Ockenheim | Essenheim 5 | ||||
| Mo | 13.04.26 | Nieder-Ingelheim 2 | Frei-Weinheim | ||||
| Fr | 17.04.26 | Ockenheim 2 | |||||
| Mo | 20.04.26 | ||||||
| Fr | 24.04.26 | Mainz 05 VH | |||||
| Mo | 27.04.26 | ||||||
| Fr | 01.05.26 | ||||||
| Mo | 04.05.26 | ||||||
| Fr | 08.05.26 | ||||||
| Mo | 11.05.26 | ||||||
| Fr | 15.05.26 | ||||||
| Mo | 18.05.26 | ||||||
| Fr | 22.05.26 | ||||||
| Mo | 25.05.26 | ||||||
| Fr | 29.05.26 | ||||||
| Mo | 01.06.26 | ||||||
| Fr | 05.06.26 | ||||||
| Mo | 08.06.26 | ||||||
| Fr | 12.06.26 | ||||||
| Mo | 15.06.26 | ||||||
| Fr | 19.06.26 | ||||||
| Mo | 22.06.26 | ||||||
| Fr | 26.06.26 | ||||||
| Mo | 29.06.26 | Halle | |||||
| Fr | 03.07.26 | ||||||
| Mo | 06.07.26 | ||||||
| Fr | 10.07.26 | ||||||
| Mo | 13.07.26 | ||||||
| Fr | 17.07.26 | gesperrt | |||||
| Mo | 20.07.26 | ||||||
| Fr | 24.07.26 | ||||||
| Mo | 27.07.26 | ||||||
| Fr | 31.07.26 | ||||||
| Mo | 03.08.26 | Ferien | |||||
| Fr | 07.08.26 | ||||||
| Mo | 10.08.26 | ||||||
| Fr | 14.08.26 |
Trainingszeiten 2025/26
| Montag | 17:30-19:00 | Jugend | Selztalhalle |
| Montag | 19:00-22:00 | Aktive | Selztalhalle |
| Mittwoch | 20:00-22:00 | Aktive | Vereinsheim |
| Freitag | 20:00-22:00 | Aktive | Selztalhalle |
Spieltage 2025/2026
| 1. Herrenmannschaft | Bezirksliga | Freitag | 19:30 |
| 2. Herrenmannschaft | Kreisliga | Montag | 20:15 |
| 3. Herrenmannschaft | 1.Kreisklasse | Freitag | 20:30 |
| 4. Herrenmannschaft | 2.Kreisklasse |
Montag | 20:15 |
| 5. Herrenmannschaft | 4.Kreisklasse Gruppe B |
Freitag | 19:30 |
| Jugend 13 |
Jugend 13 Kreisliga | Montag | 18:00 |
| Jugend 13 II |
Jugend 13 Kreisliga | Freitag | 18:00 |



Vereins-