Trainings- / Spielzeiten
Hallenbelegung
Tag | Datum | 1.Mannschaft | 2.Mannschaft | 3.Mannschaft | 4.Mannschaft | 5.Mannschaft | 6.Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 25.04.22 | ||||||
Fr | 29.04.22 | Hassia Kempten | |||||
Mo | 02.05.22 | ||||||
Fr | 06.05.22 | ||||||
Mo | 09.05.22 | ||||||
Fr | 13.05.22 | ||||||
Mo | 16.05.22 | ||||||
Fr | 20.05.22 | ||||||
Mo | 23.05.22 | ||||||
Fr | 27.05.22 | ||||||
Mo | 30.05.22 | ||||||
Fr | 03.06.22 | ||||||
Mo | 06.06.22 | ||||||
Fr | 10.06.22 | ||||||
Mo | 13.06.22 | ||||||
Fr | 17.06.22 | ||||||
Mo | 20.06.22 | ||||||
Fr | 24.06.22 | ||||||
Mo | 27.06.22 | ||||||
Fr | 01.07.22 | Halle | gesperrt | CMIKB | |||
Mo | 04.07.22 | ||||||
Fr | 08.07.22 | Halle | gesperrt | CMIKB | |||
Mo | 11.07.22 | ||||||
Fr | 15.07.22 | ||||||
Mo | 18.07.22 | ||||||
Fr | 22.07.22 | ||||||
Mo | 25.07.22 | ||||||
Fr | 29.07.22 | ||||||
Mo | 01.08.22 | ||||||
Fr | 05.08.22 | ||||||
Mo | 08.08.22 | ||||||
Fr | 12.08.22 | ||||||
Mo | 15.08.22 | ||||||
Fr | 19.08.22 | ||||||
Mo | 22.08.22 | ||||||
Fr | 26.08.22 | ||||||
Mo | 29.08.22 | ||||||
Trainingszeiten 2021/22
Montag | 18:00-20:00 | Jugend | Selztalhalle |
Montag | 20:00-22:00 | Aktive | Selztalhalle |
Freitag | 20:00-22:00 | Aktive | Selztalhalle |
Spieltage 2021/2022
1. Herrenmannschaft | Bezirksliga | Freitag | 20:30 |
2. Herrenmannschaft | Bezirksliga | Montag | 20:15 |
3. Herrenmannschaft | Kreisliga | Montag | 20:15 |
4. Herrenmannschaft | Kreisliga | Freitag | 20:30 |
5. Herrenmannschaft | 3. Kreisklasse | Montag | 20:15 |
6. Herrenmannschaft | 4. Kreisklasse | Freitag | 20:30 |
Schülermannschaft | Kreisklasse | Montag | 18:00 |