Hallenbelegung
Tag | Datum | 1.Mannschaft | 2.Mannschaft | 3.Mannschaft | 4.Mannschaft | 5.Mannschaft | 6.Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 05.05.25 | ||||||
Fr | 09.05.25 | ||||||
Mo | 12.05.25 | ||||||
Fr | 16.05.25 | ||||||
Mo | 19.05.25 | ||||||
Fr | 23.05.25 | ||||||
Mo | 26.05.25 | ||||||
Fr | 30.05.25 | ||||||
Sa | 31.05.25 | Grillfest | Weingut | Baumgärtner | ab 18.00Uhr | ||
Mo | 02.06.25 | ||||||
Fr | 06.06.25 | ||||||
Mo | 09.06.25 | ||||||
Fr | 13.06.25 | ||||||
Mo | 16.06.25 | ||||||
Fr | 20.06.25 | ||||||
Mo | 23.06.25 | ||||||
Fr | 27.06.25 | ||||||
Mo | 30.06.25 | ||||||
Fr | 04.07.25 | ||||||
Mo | 07.07.25 | ||||||
Fr | 11.07.25 | ||||||
Mo | 14.07.25 | ||||||
Fr | 18.07.25 | ||||||
Mo | 21.07.25 | ||||||
Fr | 25.07.25 | ||||||
Mo | 28.07.25 | ||||||
Fr | 01.08.25 | ||||||
Mo | 04.08.25 | ||||||
Fr | 08.08.25 | ||||||
Mo | 11.08.25 | ||||||
Fr | 15.08.25 | ||||||
Mo | 18.08.25 | ||||||
Fr | 22.08.25 | ||||||
Mo | 25.08.25 | ||||||
Fr | 29.08.25 | ||||||
Mo | 01.09.25 | ||||||
Fr | 05.09.25 | ||||||
Mo | 08.09.25 | ||||||
Fr | 12.09.25 |
Trainingszeiten 2024/25
Montag | 18:00-20:00 | Jugend | Selztalhalle |
Montag | 20:00-22:00 | Aktive | Selztalhalle |
Mittwoch | 20:00-22:00 | Aktive | Vereinsheim |
Freitag | 20:00-22:00 | Aktive | Selztalhalle |
Spieltage 2024/2025
1. Herrenmannschaft | Bezirksliga | Freitag | 20:30 |
2. Herrenmannschaft | Kreisliga | Montag | 20:15 |
3. Herrenmannschaft | Kreisliga | Freitag | 20:15 |
4. Herrenmannschaft | 1.Kreisklasse |
Freitag | 20:30 |
5. Herrenmannschaft | 4. Kreisklasse B |
Montag | 20:15 |
6. Herrenmannschaft | 4. Kreisklasse A | Freitag | 20:30 |
Schülermannschaft | Kreisklasse | Montag | 18:00 |