Jahr | Turnerin/Turner | Wettbewerb | Platzierung |
2024 | Laura Degreif, Marisa Gröhl, Luisa Kleemann, Lea Reynolds, Hannah Krollmann | LK 2 Jahrgangsoffen | Rheinhessenmeisterinnen |
2024 | Florentine Dorf, Emilia Haus, Jessica Stengel, Isabela Hofmann, Sarah Mentz, Emma Urban, Milena Glinski | LK 4 Jg. 2014 u. jü. | Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2024 | Lukas Pfingsten, Clemens Lohrum, Finn Kramer | LK 2 Jg. 2009 u. jü. | Rheinhessenmeister |
2024 | Vincent Dornieden, Julian Becker, Mateo Pallier, Jamie Dechent, Lukas Schawinski | P4-P8 Jg. 2013 u. jü. | Rheinhessenmeister Vize-Rheinland-Pfalzmeister |
2024 | Kasper Schiffers, Theo Rauch, Julian Stubbe, Jakob Becker | P4-P9 Jg. 2009 u. jü. | Vize-Rheinhessenmeister |
2024 | Lia Hefermehl | LK 2 Jg. 2011/2012 | Rheinhessenmeisterin |
2024 | Luisa Kleemann | LK 2 Jg. 2009/2010 | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2024 | Sarah Anna Mentz | AK 8 Jg. 2015 Wettkampfklasse | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2024 | Hannah Krollmann | LK 1 Jahrgangsoffen | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2024 | Janos Gröhl | LK 1 Jahrgangsoffen | Rheinhessenmeister Rheinland-Pfalz-Meister |
2024 | Lukas Pfingsten | LK 2 Jg. 2009/2010 | Rheinhessenmeister |
2024 | Finn Kramer | LK 2 Jg. 2011/2012 | Rheinhessenmeister |
2024 | Julian Fischer | P4-P9 Jg. 2011/2012 | Rheinhessenmeister |
2024 | Vincent Dornieden | P4-P8 Jg. 2013/2014 | Rheinhessenmeister Vize-Rheinland-Pfalz-Meister |
2024 | Jamie Dechent | P3-P7 Jg. 2015 und jünger | Vize-Rheinhessenmeister |
2024 | Milian Gröhl | LK 1 Jg. 2007/2008 | Vize-Rheinhessenmeister |
Jahr | Turnerin/Turner | Wettbewerb | Platzierung |
2023 | Charlotte Beck, Svenja Bischof, Klara Brüggemann, Elena Coracas, Pauline Heinzel, Jana Kaisinger | P6-P9 Jahrgangsoffen | Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2023 | Lisanne Braun, Laura Degreif, Conni Hiestermann, Hannah Krollmann, Lea Reynolds, Alicia Schreyer, Pia Wendlandt | LK2 Jahrgangsoffen | Rheinhessenmeisterinnen |
2023 | Lisanne Braun | LK 2 Jg. 2008/2009 | Rheinhessenmeisterin |
2023 | Lia Hefermehl | LK 2 Jg. 2012/2013 | Rheinhessenmeisterin |
2023 | Milena Glinski | AK 8 Jg. 2014 Wettkampfklasse | Rheinhessenmeisterin |
2023 | Luisa Kleemann | LK 2 Jg. 2010/2011 | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2023 | Laura Degreif | LK 2 Jahrgangsoffen | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2023 | Klara Brüggemann | P6-P9 Jahrgangsoffen | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2023 | Jorin Erkens | LK 1 Jahrgangsoffen | Rheinhessenmeister |
2023 | Vincent Dornieden | P3-P6 Jg. 2014 und jünger | Rheinhessenmeister |
2023 | Finn Kramer | P4-P9 Jg. 2010/2011 | Vize-Rheinhessenmeister |
Jahr | Turnerin/Turner | Wettbewerb | Platzierung |
2022 | Laura Degreif, Alicia Schreyer, Lea Reynolds, Hannah Krollmann, Marisa Gröhl, Pia Wendlandt, Lisanne Braun, Lina Sieburg, Luisa Kleemann, Carla Illg, Lia Hefermehl | LK 3 Jg. 2012 und älter | Meisterinnen der Verbandsliga 2022 |
2022 | Laura Degreif, Marisa Gröhl, Lea Reynolds, Alicia Schreyer | LK 2 Jahrgangsoffen | Rheinhessenmeisterinnen |
2022 | Florentine Dorf, Milena Glinski, Isabela Hofmann, Aylin Oertlek, Emma Urban | AK 7/8 Jg. 2014 und jünger | Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2022 | Jorin Erkens, Janos Gröhl | LK 1 Jahrgangsoffen | Rheinhessenmeister |
2022 | Milian Gröhl, Lean Paulus, Lukas Pfingsten, Clemens Lohrum | LK 2 Jg. 2007 und jünger | Vize-Rheinhessenmeister |
2022 | Julian Becker, Mateo Pallier, Julian Fischer, Kasper Schiffers, Finn Kramer | P-Stufe Jg. 2011 und jünger | Rheinhessenmeister |
2022 | Luisa Kleemann | LK2 Jg. 2009-2010 | Rheinhessenmeisterin |
2022 | Lisanne Braun | LK2 Jg. 2007-2008 | Rheinhessenmeisterin |
2022 | Alicia Schreyer | LK3 jahrgangsoffen | Rheinhessenmeisterin |
2022 | Lina Sieburg | LK3 Jg. 2007-2008 | Rheinhessenmeisterin |
2022 | Laura Degreif | LK2 jahrgangsoffen | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2022 | Lukas Pfingsten | LK2 Jg. 2009-2010 | Rheinhessenmeister |
2022 | Jorin Erkens | LK1 Jg. 2005-2006 | Rheinhessenmeister |
2022 | Janos Gröhl | LK1 Jg. 2003-2004 | Rheinhessenmeister |
2022 | Niclas Hochmann | LK1 jahrgangsoffen | Rheinhessenmeister |
2022 | Finn Kramer | P3-P8 Jg. 2011-2012 | Vize-Rheinhessenmeister |
Jahr | Turnerin/Turner | Wettbewerb | Platzierung |
2019 | Niclas Hochmann | LK1 2002-2003 |
Rheinland-Pfalz-Meister Rheinhessenmeister |
2019 | Lisanne Braun | LK3 2008-2009 | Rheinhessenmeisterin |
2019 | Marisa Gröhl | LK2 2004-2005 | Rheinhessenmeisterin |
2019 | Quentin Hochmann | LK2 2006-2007 | Rheinhessenmeister |
2019 | Laura Degreif | LK2 jahrgangsoffen | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2019 | Jorin Erkens | LK2 2006-2007 | Vize-Rheinhessenmeister |
2019 | Jakob Hainel | LK1 2002-2003 | Vize-Rheinhessenmeister |
2019 | Luisa Kleemann, Carla Illg, Lia Hefermehl, Emilia Wambach | AK7-8 2010-2011 | Vize-Rheinhessenmeisterinnnen |
Jahr | Turnerin/Turner | Wettbewerb | Platzierung |
2018 | Alicia Schreyer |
Kür LK 2 Jg. 1989-2002 |
Rheinhessenmeisterin |
2018 | Niclas Hochmann | LK1 2001-2002 | Vize-RLP-Meister Rheinhessenmeister |
2018 | Lisanne Braun | AK10 2008 | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2018 | Jakob Hainel | LK1 2001-2002 | Vize-Rheinhessenmeister |
2018 | Quentin Hochmann | P4-P8 2007-2008 | Vize-Rheinhessenmeister |
2018 | Leni Urban, Pia Wendlandt, Pauline Heinzel, Conni Hiestermann, Lisanne Braun, Lina Sieburg, Anna-Michelle Roth | LK 3 2006 und jünger | Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2018 | Niclas Hochmann, Jakob Hainel, Christian Harth, Janos Gröhl, Tobias Schwarz, Paul Roßa | LK1 jahrgangsoffen | Vize-Rheinhessenmeister |
Jahr | Turnerin/Turner | Wettbewerb | Platzierung |
2016 | Franziska Dörr | Kür CdP AK18 Jg. 1998 und älter | Rheinhessenmeisterin |
2016 | Franziska Dörr, Anna Ehleiter, Amelie Kühner, Hanna Lipp, Jana Juileum, Carina Hartmann | Lk 1 offen | Rheinhessenmeisterinnen |
2016 | Alicia Schreyer, Laura Degreif, Lea Reynolds, Elena Balzhäußer, Felicia Häcker | Lk 2 Jhg. 16 Jahre und jünger |
Rheinhessenmeisterinnen |
2016 | Christian Harth, Jakob Hainel, Niclas Hochmann, Janos Gröhl | LK2 Jahrgang 2001 und jünger | Rheinhessenmeister |
2015 | Franziska Dörr | Rheinhessenmeisterschaften - C.d.P | Vize-Rheinland-Pfalzmeisterin Rheinhessenmeisterin Turnt in der Regionalliga bei der KTV |
2015 | Pia Wendlandt | Lk 3 Jhg. 2006 u. jünger | Rheinhessenmeisterin |
2015 | Alicia Schreyer, Juliana Häcker, Lea Reynolds, Elena Balzhäußler, Felicia Häcker | Rheinhessenmeisterschaften LK 2 Jhg. 2001 u.jünger |
Rheinhessenmeisterinnen |
2015 | Marisa Gröhl, Pia Wendlandt, Laura Reynolds, Alina Ruf, Cheyenne Schmitt | Rheinhessenmeisterschaften Lk 3 Jhg. 2005 u. jünger |
Rheinhessenmeisterinnen |
2014 | Franziska Dörr | Rheinhessenmeisterschaften - C.d.P | Rheinhessenmeisterin Turnt in der Regionalliga bei der KTV |
2014 | Cecilie Helling | Rheinhessenmeisterschaften - Pa | Rheinhessenmeisterin |
2014 | Felicia Häcker | Rheinhessenmeisterschaften - Pb | Rheinhessenmeisterin |
2014 | Jakob Tim Hainel | Rheinland-Pfalzmeisterschaften Rheinhessenmeisterschaften |
Rheinland-Pfalzmeister Rheinhessenmeister |
2013 | Franzika Dörr | Rheinhessenmeisterschaften - C.d.P | Rheinland-Pfalzmeisterin Rheinhessenmeisterin Turnt in der Regionalliga bei der KTV |
2013 | Amelie Kühner | Rheinhessenmeisterschaften - Pa | Rheinhessenmeisterin |
2013 | Felicia Häcker | Rheinhessenmeisterschaften - Pb | Rheinhessenmeisterin |
2013 | Taina Müller | Rheinhessenmeisterschaften - Pa | Rheinhessenmeisterin |
2013 | Jakob Tim Hainel | Rheinland-Pfalzmeisterschaften Rheinhessenmeisterschaften |
Rheinland-Pfalzmeister Rheinhessenmeister |
2013 | Amelie Kühner, Marie-Celine Hampel, Laura Degreif, Juliana Häcker |
Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterinnen |
2013 | Jakob Tim Hainel, Jonas Kortmann, Niclas Hochmann, Janos Gröhl |
Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeister |
2012 | Franziska Dörr | Rheinland-Pfalzmeisterschaften - C.d.P Rheinhessenmeisterschaften |
Rheinland-Pfalzmeisterin Rheinhessenmeisterin |
2012 | Jakob Tim Hainel | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinland-Pfalzmeister Rheinhessenmeister |
2012 | Alicia Schreyer | Rheinhessenmeisterschaften - KM3 | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2012 | Felicia Häcker | Rheinhessenmeisterschaften - Pb |
Vize-Rheinhessenmeisterin |
2011 | Franziska Dörr | Rheinhessenmeisterschaften - C.d.P | Rheinhessenmeisterin |
2011 | Linda Tempski | Rheinhessenmeisterschaften - KM3 | Rheinhessenmeisterin |
2011 | Taina Müller | Rheinhessenmeisterschaften - P6-P9a | Rheinhessenmeisterin |
2010 | Bastian Bernarding | Rheinland-Pfalzmeisterschaften - KM2 | Vize-Rheinland-Pfalzmeister |
2010 | Priska Große Böckmann | Rheinhessenmeisterschaften - KM4 | Rheinhessenmeisterin |
2010 | Franziska Dörr | Deutschland Pokal in Dortmund Rheinhessenmeisterschaften - CdP |
23.Platz Vize-Rheinhessenmeisterin |
2010 | Taina Müller | Rheinhessenmeisterschaften - P5-P8a | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2010 | Marie Schreyer | Rheinhessenmeisterschaften - P3b | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2010 | Jakob-Tim Hainel | Rheinhessenmeisteschaften - P3a-P7a | Rheinhessenmeister |
2010 | A.Kühner, D.Große Böckmann, T.Müller, E.Laufersweiler, J.Gabler, K.+L.Süssenberger |
Rheinland-Pfalzmeisterschaft | Vize-Rheinland-Pfalzmeisterinnen |
2010 | J.Häcker, A.Werneburg, F.Arend, F.Häcker, M.Schreyer |
Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2010 | J.Dörrhöfer, L.Degreif, L.Wettig A.Schreyer, P.Große Böckmann |
Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2010 | J.Retzlaff, Ch.Harth, J.Erkens, J.T.Hainel, J.Kortmann, N.Hochmann |
Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeister |
2009 | Franziska Dörr | Uta Schorn Pokal Rheinhessenmeisterschaften |
1.Platz Rheinhessenmeisterin |
2009 | Daria Größe Böckmann | Uta-Schorn-Pokal Rheinhessenmeisterschaften |
3.Platz Vize-Rheinhessenmeisterin |
2009 | Lydia Wettig | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterin |
2009 | Joshua Erkens | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeister |
2009 | A.Schreyer, P.Große Böckmann, J.Häcker, A.Werneburg, F.Arend, M.Schreyer |
Rheinhessenmeisterschaften - P3-P7 | Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2008 | Franziska Dörr | Rheinhessenmeisterschaften - P7b/P9b | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2008 | Bastian Bernarding | Rheinhessenmeisterschaften - KM1 | Vize-Rheinhessenmeister |
2008 | David Matzon | Rheinhessenmeisterschaften - P8a | Vize-Rheinhessenmeister |
2008 | Marc Anton | Rheinhessenmeisterschaften - P10 | Vize-Rheinhessenmeister |
2008 | Daria Große Böckmann, Franziska Dörr, Anna Lena Dickenscheid |
Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterinnen |
2008 | E.Laufersweiler, K. + L.Süssenberger, A.Meindl, J.Junen, L.Zaun, T.Müller |
Rheinhessenmeisterschaften - P | Rheinhessenmeisterinnen |
2007 | Christina Kuhn | Rheinhessenmeisterschaften - P10 | Rheinhessenmeisterin |
2007 | Franziska Dörr | Rheinhessenmeisterschaften - P8b | Rheinhessenmeisterin |
2007 | Nina Bernarding | Rheinhessenmeisterschaften - KM2 | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2007 | Bastian Bernarding | Rheinhessenmeisterschaften - KM1 | Vize-Rheinhessenmeister |
2007 | David Matzon | Rheinhessenmeisterschaften - P8a | Vize-Rheinhessenmeister |
2007 | Marc Anton | Rheinhessenmeisterschaften - P10 | Vize-Rheinhessenmeister |
2007 | Daria Große Böckmann, Franziska Dörr, Anna Lena Dickenscheid |
Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterinnen |
2007 | M.Anton, R.Weitzel, P.Weyerhäuser J.Kindgen, C.Mengel, D.+E.Matzon |
Rheinhessenmeisterschaften-P3-P9 | Vize-Rheinhessenmeister |
2006 | Daria Große-Böckmann | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterin |
2006 | Tobias Krell | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeister |
2006 | Lisa Klein | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2006 | Christina Kuhn | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2006 | Elias Matzon | Rheinhessenmeisterschaften Rheinland-Pfalz-Meisterschaften |
Vize-Rheinhessenmeister Vize-Rheinland-Pfalz-Meister |
2006 | Jonas Kindgen | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeister |
2006 | F.Mathias, M.Bange, T.Krell, F.Dollnick | Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Rheinhessenmeister |
2006 | C.Mengel, J.Kindgen, P.Weyerhäuser, S.Dechent, D.Matzon, E.Matzon |
Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Rheinhessenmeister |
2006 | J.Dechent, M.Junen, A.Rütz, T.Krieger | Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Rheinhessenmeister |
2006 | B.Bernarding, J.-L.Grafeneder, M.Anton, R.Weitzel |
Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Vize-Rheinhessenmeister |
2006 | A.-K.Hartmetz, L.Tempski,N.Bernarding, S.Mengel |
Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2006 | F.Mathias,M.Bange, T.Krell, F.Dollnick | Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Mannschaft |
Vize-Rheinland-Pfalz-Meister |
2005 | M.Bange, F.Mathias, T.Krell | Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Rheinhessenmeister |
2005 | B.Bernarding, M.Anton, R.Weitzel, S.Dechent | Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Vize-Rheinhessenmeister |
2005 | J.Dechent, L.Grosch, T.Wanner, A.Rütz | Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Vize-Rheinhessenmeister |
2005 | A.-K.Hartmetz, L.Tempski, N.Bernarding, R.Klinger |
Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2005 | M.Bange, F.Mathias, T.Krell | Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Mannschaft |
Vize-Rheinland-Pfalz-Meister |
2005 | Jean-Louis Grafeneder | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeister |
2005 | Robin Weitzel | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeister |
2005 | Florian Mathias | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeister |
2005 | Bastian Bernarding | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeister |
2005 | Marco Eppelmann | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeister |
2005 | Linda Tempski | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterin |
2005 | Christina Kuhn | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterin |
2005 | Ann-Kathrin Hartmetz | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2005 | Rebecca Klinger | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2005 | Daria Große-Böckmann | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeisterin |
2004 |
F.Mathias, J.-L.Grafeneder, B.Bernarding |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Mannschaft |
Rheinland-Land-Pfalz-Meister |
2004 | C.Mengel, J.Glock, S.Dechent, J.Kindgen, Ch.Wolf |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Mannschaft |
Vize-Reinland-Pfalz-Meister |
2004 | M.Anton, R.Weitzel, D.Maurer, P.Johannides |
Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Rheinhessenmeister |
2004 | C.Mengel, J.Glock, S.Dechent, J.Kindgen, Ch.Wolf |
Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Rheinhessenmeister |
2004 | F.Mathias, J.-L.Grafeneder, B.Bernarding | Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Vize-Rheinhessenmeister |
2004 | A.-K.Hartmetz, L.Tempski, M.Pozaroszczyk, R.Klinger |
Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Rheinhessenmeisterinnen |
2004 | D.Lüdgen, K.Süssenberger, L.Süssenberger, E.Laufersweiler, J.Junen, T.Müller |
Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Rheinhessenmeisterinnen |
2004 | E.Grafeneder, S.Mengel, T.Bauer, A.Meindl | Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Rheinhessenmeisterinnen |
2004 | B.Leuschner, L.Klein, J.Haaß | Rheinhessenmeisterschaften- Mannschaft |
Vize-Rheinhessenmeisterinnen |
2004 | Florian Mathias | Rheinhessenmeisterschaften Rheinland-Pfalz-Meisterschaften |
Rheinhessenmeister Vize-Rheinland-Pfalz-Meister |
2004 | Bastian Bernarding | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeister |
2004 | Jean-Louis Grafeneder | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeister |
2004 | Marc Anton | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeister |
2004 | Patrick Johannides | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeister |
2004 | Sven Dechent | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeister |
2004 | Christina Kuhn | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterin |
2004 | Lisa Klein | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterin |
2004 | Emelie Grafeneder | Rheinhessenmeisterschaften | Rheinhessenmeisterin |
2004 | Susanne Mengel | Rheinhessenmeisterschaften | Vize-Rheinhessenmeisterin |