Geschäftsführender Vorstand |
|||
Vorsitz | |||
Adrian Scherffius | |||
2.Vorsitzender/Kassierer | 2.Vorsitzender | Schriftführer/in | 2.Schriftführer/in |
Jürgen Axt | Thomas Fröhlig | Melanie Scherffius | Jacqueline Scherffius |
Abteilungsleitung | |||
Turnen/Gesundheitssport | Fußball | Volleyball | Tischtennis |
Jutta Kleemann | Philipp Genz | Werner Ostendorf | Michael Reh |
Erweiterter Vorstand |
|||
Jugendleiter | |||
Turnen | Fußball | Volleyball | Tischtennis |
Rebecca Klinger | Nico Dannenberg | Lea Graffert | vakant |
Beisitzer mit Funktionen | |||
Hallenkoordination | Unterkassierer | Protokollführung | |
Hannelore Pozaroszczyk | vakant | Linda Tempski | |
Webmaster | Vereinsjournalredakteur | ||
Rainer Kleemann | Florian Sieben | ||
Weitere Beisitzer |
|||
Christian Büsing | Falko Büsing | Wolfgang Eick | Reinhard Pozaroszczyk |
Harald Hees | Arndt Hausherr | Thomas Döß | Christopher Heintze |
Bernd Krähnke | Martin Bischof | Thomas Bayer | vakant |
weitere Funktionen ohne Vorstandsamt |
|||
Verwaltung Kurse | Geschäftsstelle | ||
Pia Sinock | Stefanie Johannes |