Mannschaft | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort | Trainer / Übungsleiter |
Aktive Mannschaften | Dienstag | ab 19:15 Uhr | Sportplatz Stadecken-Elsheim Kunstrasenplatz 1 / 2 Rasenplatz |
Steffen Reischmann, Dominik Friedel |
Donnerstag | ab 19:15 Uhr | |||
A-Jugend (U19) |
Montag | 19:00 - 21:00 Uhr | Sportplatz Stadecken-Elsheim Kunstrasenplatz 1 / 2 |
Nico Dannenberg und Dominik Jurthe |
Donnerstag | ab19.15 | |||
B-Jugend (U17) | Montag | 18:15 - 20:00 Uhr | Kunstrasenplatz 1 / 2 | Nico Dannenberg und Domenik Jurthe |
Mittwoch | 18.15 - 20.00 Uhr | |||
C-Jugend (U15) | Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Sportplatz Partenheim |
Zweitspielrecht mit SG Essenheim/Ober-Olm Ansprechpartner Nico Dannenberg |
Mittwoch | 18.30 - 20.00 Uhr | Sportplatz Stadecken-Elsheim | ||
D-Jugend (U13) | Montag | 17:30 - 19:00 Uhr | Sportplatz Stadacken-Elsheim Kunstrasenplatz 1 / 2 |
Kai Scholles + Patrick Wesen gemeldet über Jugenheim |
Mittwoch | 17:30 - 19:00 Uhr | |||
E-Jugend (U11 / U10) |
Montag | 17.30 - 19.00 Uhr | Sportplatz Stadecken-Elsheim Kunstrasenplatz 1 / 2 |
Sendi Muminovic + Noel Geßwein |
Mittwoch | 17.30 - 19.00 Uhr | |||
F-Jugend (U9) | Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | Sportplatz Stadecken-Elsheim Kunstrasenplatz 1 / 2 |
Michael Wolny + Lars Kirchner |
Mittwoch | 16:15 - 17:45 Uhr | |||
G-Jugend (U7) | Mittwoch | 16:15 - 17:45 Uhr | Sportplatz Stadecken-Elsheim Kunstrasenplatz 1 |
Sebastian Wallerius, Markus Dombrowski, Johann Heinzel, Johann Friedrichs |
Alte Herren (AH) | Mittwoch | ab 19:30 Uhr | Sportplatz Stadecken-Elsheim Kunstrasenplatz 1 / 2 |
Gerd Fischer und Dirk Wiggert |
Torwattraining Jugend | Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | Sportplatz Stadecken-Elsheim Kunstrasenplatz 1 / 2 |
Martin Bremer |
Übungsgruppe | Tag | Zeit | Ort | ÜbungsleiterIn | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|
Mädchenturnen (5-7 J.) | Di | 16.15-17.45 | Vereinsheim | Melanie Herrmann, Jutta Kleemann, Luisa Kleemann | ja |
Mädchenturnen (7-9 J.) | Mo | 16.00-17.30 | Selztalhalle | Melanie Herrmann, Lucie Öhlschläger, Leni Krueger, Brenda Klingel, Boris Urban | ja |
Mädchenturnen (9-12 J.) | Mo | 16.30-18.00 | Selztalhalle | Angela Schlesinger, Tanja Endemann | ja |
Mädchenturnen Wettkampforientiert (8-14 J.) | Do | 16.15-17.45 | Schulturnhalle | findet z.Z. nicht statt | |
Leistungsturnen Mädchen (ab 5 Jahre) | Di | 16.00-20.30 | Selztalhalle | Annette Rath-Bernarding, Eva Zaun, Linda Tempski | ja |
Leistungsturnen Mädchen (5 -10 Jahre) | Do | 16:00-18.30 | Selztalhalle | Annette Rath-Bernarding, Eva Zaun, Lina Siebug | ja |
Leistungsturnen Mädchen (ab 10 Jahre) | Do | 18.00-21.00 | Selztalhalle | Annette Rath-Bernarding, Linda Tempski | |
Leistungsturnen Mädchen (Krafttraining) | Fr | 14.30-17.30 | Vereinsheim | Annette Rath-Bernarding, Conni Hiestermann, Marisa Gröhl, Lina Sieburg, Pia Wendlandt | |
Allg. Jungen-Turnen 5-7 Jahre | Di | 16.30-17.30 | Schulturnhalle | Jana und Heike Kaisinger, Pauline Heinzel, Raike Thorn | |
Allg. Jungen-Turnen ab 7 Jahre | Do | 16.30-18.00 | Selztalhalle | Jorin Erkens, Lukas Pfingsten, Lean Paulus, Milian Gröhl | |
Leistungsturnen Jungen ab 7 Jahre | Di | 17.30-20.30 | Schulturnhalle | Ronik Tempski, Patrick Weyerhäuser | ja |
Leistungsturnen Jungen ab 10 Jahre | Do | 18.00-21.00 | Selztalhalle | Ronik Tempski, Patrick Weyerhäuser | ja |
Leistungsturnen Jungen 7-9 Jahre | Fr | 14.30-17.00 | Schulturnhalle | Ronik Tempski, Lukas Pfingsten | |
TUJU-Aktiventraining ab 14 Jahre | Fr | 17.00-19.00 | Schulturnhalle | Ronik Tempski (im Sommer bis 20.00 Uhr) | |
Krafttraining Turnen ab 12 Jahre | Mo | 20.00-21.30 | Schulturnhalle | Annika Kroner | |
Jugend und Aktiventraining Mädchen ab 12 Jahre | Mo | 18.00-20.00 | Selztalhalle | Laura Degreif, Verena Becher-Pallier | |
Turnen und Krafttraining Mädchen ab 16 Jahre | Do | 20.00-21.30 | Vereinsheim | Svenja Bischof |
Übungsgruppe | Tag | Zeit | Ort | ÜbungsleiterIn | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|
Fitness für Frauen | Mi | 20:00-21:15 | Schulturnhalle | Ines Daschmann (bei schönem Wetter um 19:15 Uhr auf der Schulwiese, ansonsten 20:00 Uhr in der Halle) | |
Gymnastik für Ältere / Hockergymnastik | Mi | 16:15-17:00 | Schulturnhalle | Ines Daschmann | |
Gymnastik für Ältere / Gymnastik im Stehen und auf der Gymnastikmatte | Mi | 17:00-18:00 | Schulturnhalle | Ines Daschmann | |
Tanzen/"Tanzladies" (ab dem 03.09.24) | Di | 18.45-19.45 | Vereinsheim | Sabrina Dombrowsky, Chrissi Hees | |
Fitness für Männer | Fr | 19:00-21.00 | Schulturnhalle | Dr.Arndt Hausherr | freie Plätze |
Gymnastik für Männer | Do | 20:30-22:00 | Selztalhalle | Hans Joachim Dillschneider | freie Plätze |
Kursprogramm | |||||
Hiit macht dich Fit (findet z.Z. nicht statt) | Mo | 18:30-19:30 | Vereinsheim | Ann-Kathrin Helbach | |
Skigymnastik | Mo | 18.45-19.45 | Vereinsheim | Kerstin Schäfer | |
Yoga & Pilates | Di | 09.00-10.00 | Vereinsheim | Ann-Kathrin Helbach | |
Wirbelsäulengymnastik | Mi | 08.30-09.30 | Selztalhalle | Kirsten Heinemann | |
Wirbelsäulengymnastik | Do | 20.00-21.00 | Schulturnhalle | Kirsten Heinemann | |
Fitness-Mix | Do | 17.50-18.50 | Schulturnhalle | Jasmin Bangel | |
Do | 18.55-19.55 | Schulturnhalle |
Übungsgruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Mädchen ab 6 Jahren | Mi | 16.45-17.30 | Ulmenhalle in Ober-Olm | Isabel Schmelzer |
Mädchen ab 9 Jahren (Warteliste) | Mi | 17.30-18.30 | Ulmenhalle in Ober-Olm | Isabel Schmelzer |
Übungsgruppe | Tag | Zeit | Ort | ÜbungsleiterIn | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|
Tanzmäuse (3-4 Jahre) | Mo | 15.00-15.30 | Vereinsheim |
Chrissi Hees, Sabrina Dombrowsky |
ja |
Tanzmäuse (5-6 Jahre) | Mo | 15.45-16.15 | Vereinsheim |
Chrissi Hees, Sabrina Dombrowsky |
ja |
Tanzkatzen (6-9 Jahre) | Fr | 17:30-18.30 | Vereinsheim | Svenja und Maren Bischof | |
Tanzlöwen (ab 9 Jahre) | Fr | 18.30-19.30 | Vereinsheim | Svenja und Maren Bischof |
Übungsgruppe | Tag | Zeit | Ort | ÜbungsleiterIn | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen (0-3 J.) - wichtiger Hinweis zur Mitgliedschaft | Mo | 15.00-15.45 | Vereinsheim | Lisa Klein, Birgit Fürst (Aufbau 14.30 Uhr) | |
Di | 15-00-16.00 | Vereinsheim | Katrin Steiner, Franziska Unsner, Linda Tempski (Aufbau 14.30 Uhr) | ||
Kinderturnen (3-4 J.) | Do | 15:45-16.45 | Vereinsheim | Ruth Stengel | ja |
Kinderturnen (4-5 J.) | Do | 14:30-15.30 | Vereinsheim | Ruth Stengel (Aufbau 14.00 Uhr) | ja |
Übungsgruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Kinder- und Jugendtraining | Mo | 17:30-19:00 | Selztalhalle | Christof Mallmann, Li Bing |
Aktive | Mo | 19:00-22:00 | Selztalhalle | Li Bing |
Mi | 20:00-22:00 | Selztalhalle | Michael Reh | |
Fr | 20:00-22:00 | Selztalhalle |
Übungsgruppe | Tag | Zeit | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Jungen Ballsport (JG 2016/17) |
Freitag | 13:30-14:30 | Selztalhalle |
Werner Ostendorf / Hans Kutzleb |
Jungen Ballsport (JG 2020/17) |
Freitag | 14:30-15:30 | Selztalhalle |
Werner Ostendorf |
Mädchen (JG 2007-2014) U12, U13, U14, U15, U16 |
Mittwoch | 16:00-18:00 | Selztalhalle | Werner Ostendorf, Anna Vogt, Maya Gillner |
Freitag | 15:30-17:30 | Selztalhalle | Werner Ostendorf, Elena Franz, Anna Vogt, Lina Schäfer | |
Damen 1. Mannschaft (Regionalliga) | Montag | 20:00-22:00 | Neue Gymnasiumhalle Nieder-Olm | Werner Ostendorf |
Mittwoch | 18:30-20:30 | Neue Gymnasiumhalle Nieder-Olm | Werner Ostendorf | |
Freitag | 18:30-20:15 | Alte Gymnasiumhalle Nieder-Olm nur Sondertraining |
Werner Ostendorf | |
Damen 2. Mannschaft (Verbandsliga) | Mittwoch | 18:00-21:00 | Selztalhalle | Thomas Neumann |
Freitag | 18:30-20:00 | Selztalhalle | ||
Damen 3. Mannschaft (Rheinhessenliga) Damen 4. Mannschaft (Kreisliga) |
Montag | 18:00-20:00 | Schulturnhalle | Jakub Drejkartz |
Freitag | 17:00-19:00 | Schulturnhalle | Jakub Drejkartz | |
Mittwoch | 17:30-19:30 | Selztalhalle | Jana Schnaubelt | |
Freitag | 17:30-19:30 | Selztalhalle | Jana Schnaubelt | |
Mixed und Beach Mannschaft | Dienstag | 20:00-22:00 | Selztalhalle | Andreas Kunert-Warneburg |
Donnerstag | 20:00-22:00 | Beachfeld (Sommer) | Andreas Kunert-Warneburg |